Йе Йифеи
ДАТА РОЖДЕНИЯ16.06.2000
ВОЗРАСТ25
МЕСТО РОЖДЕНИЯСиань
ДЕБЮТСебринг, 2023
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ9
Карьера в WEC
Сезоны
2
Гонки
15
Очки
95
Лучший финиш
1
Победы
2
Подиумы
2
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | .mw-parser-output .tooltip-dotted{border-bottom:1px dotted;cursor:help}F. Laps | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | French F4 Championship | Auto Sport Academy | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 73 | 12 |
| Italian F4 Championship | RB Racing | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | |
| 2016 | French F4 Championship | FFSA Academy | 23 | 14 | 10 | 17 | 15 | 420 | 1 |
| Italian F4 Championship | Kfzteile24 Mücke Motorsport | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 79 | 10 | |
| 2017 | Formula Renault Eurocup | Josef Kaufmann Racing | 23 | 0 | 0 | 1 | 3 | 106.5 | 8 |
| Formula Renault NEC | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 104 | 8 | ||
| 2018 | Formula Renault Eurocup | 20 | 2 | 1 | 3 | 10 | 239 | 3 | |
| Formula Renault NEC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | ||
| F3 Asian Championship | Absolute Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 11 | |
| 2019 | FIA Formula 3 Championship | Hitech Grand Prix | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 |
| F3 Asian Winter Series | Absolute Racing | 9 | 4 | 2 | 5 | 7 | 154 | 2 | |
| 2020 | Euroformula Open Championship | CryptoTower Racing | 18 | 11 | 12 | 12 | 16 | 369 | 1 |
| 2021 | European Le Mans Series — LMP2 | Team WRT | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 118 | 1 |
| 24 Hours of Le Mans — LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | ||
| Asian Le Mans Series — LMP2 | G-Drive Racing | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 81 | 1 | |
| 2022 | European Le Mans Series — LMP2 | Cool Racing | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 70 | 5 |
| 24 Hours of Le Mans — LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7 | ||
| Asian Le Mans Series — GT | Herberth Motorsport | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21.5 | 8 | |
| 2023 | FIA World Endurance Championship — Hypercar | Hertz Team Jota | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 |
| 24 Hours of Le Mans — Hypercar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 13 | ||
| FIA World Endurance Championship — LMP2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC† | ||
| 2024 | FIA World Endurance Championship — Hypercar | AF Corse | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57 | 9 |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | AF Corse — Francorchamps Motors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| FIA GT World Cup | Harmony Racing | ||||||||
| 2025 | FIA World Endurance Championship — Hypercar | AF Corse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2* |
| Год | Команда | Класс | Шасси | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Hertz Team Jota | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SEB 1 |
ALG 5 |
NC | 0‡ | ||||||
| Hypercar | Porsche 963 | Porsche 9RD 4.6 L Turbo V8 | SPA 6 |
LMS 10 |
MNZ 9 |
FUJ 6 |
BHR 4 |
9 | 38 | |||||
| 2024 | AF Corse | Hypercar | Ferrari 499P | Ferrari F163 3.0 L Turbo V6 | QAT 4 |
IMO 8 |
SPA 8 |
LMS Ret |
SÃO 11 |
COA 1 |
FUJ 12 |
BHR 8 |
9 | 57 |
| 2025 | AF Corse | Hypercar | Ferrari 499P | Ferrari 3.0 L Turbo V6 | QAT 2 |
IMO | SPA | LMS | SÃO | COA | FUJ | BHR | 2* | 27* |




